4 días 3 noches
DESDE 3,499MXN CPL + $1,289 IMPUESTOS
Ciudades: Cancún
Fechas de salida
11 de Noviembre de 2021
18 de Noviembre de 2021
25 de Noviembre de 2021
02 de Diciembre de 2021
09 de Diciembre de 2021
16 de Diciembre de 2021
23 de Diciembre de 2021
30 de Diciembre de 2021
06 de Enero de 2022
13 de Enero de 2022
20 de Enero de 2022
27 de Enero de 2022
03 de Febrero de 2022
10 de Febrero de 2022
17 de Febrero de 2022
24 de Febrero de 2022
03 de Marzo de 2022
10 de Marzo de 2022
17 de Marzo de 2022
24 de Marzo de 2022
31 de Marzo de 2022
07 de Abril de 2022
14 de Abril de 2022
21 de Abril de 2022
28 de Abril de 2022
05 de Mayo de 2022
12 de Mayo de 2022
19 de Mayo de 2022
26 de Mayo de 2022
02 de Junio de 2022
09 de Junio de 2022
16 de Junio de 2022
23 de Junio de 2022
30 de Junio de 2022
07 de Julio de 2022
14 de Julio de 2022
21 de Julio de 2022
28 de Julio de 2022
04 de Agosto de 2022
11 de Agosto de 2022
18 de Agosto de 2022
25 de Agosto de 2022
01 de Septiembre de 2022
08 de Septiembre de 2022
15 de Septiembre de 2022
22 de Septiembre de 2022
23 de Septiembre de 2022
Itinerario
- Consulte nuestras salidas desde tu ciudad en Bajío, Puebla, Querétaro, Monterrey y Veracruz.
DIA 01 MÉXICO – CANCUN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIAS 02 03 CANCUN
Desayuno en el hotel, días libres para actividades personales.
Disfrute de su estancia en las maravillosas playas del caribe mexicano. Alojamiento.
DIA 04 CANCUN-MEXICO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso
Hoteles incluidos y tarifas
TARIFAS CON DESAYUNO TEMPORADA REGULAR
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Wyndham Garden Playa Del Carmen 2021 | $ 3,499 | $ 3,589 | $ 3,949 | $ 5,599 | $ 2,799 |
Selina Cancún Downtown | $ 3,499 | $ 3,999 | $3,699 | $ 5,289 | $ 1,899 |
Selina Cancún Zona Hotelera | $ 3,889 | $ 4,449 | $4,499 | $ 6,799 | $ 1,899 |
Selina Playa Del Carmen | $ 3,999 | $ 4,699 | $4,999 | $ 7,729 | $ 2,329 |
Selina Tulum | $ 5,999 | $ 7,599 | $ 9,259 | $ 16,719 | $ 3,499 |
All Ritmo Cancún Resort & Waterpark 2021 | $ 3,999 | $ 4,119 | $ 4,249 | $ 6,549 | $ 2,999 |
Reina Roja Playa Del Carmen | $ 4,399 | $ 4,689 | $ 4,999 | $ 7,129 | N/A |
Ocean View Cancún Arenas 2021 | $ 4,699 | $ 5,219 | $ 5,979 | $ 10,559 | $ 3,499 |
Smart Cancun By Oasis | $ 4,499 | $ 4,999 | $ 6,499 | $ 11,199 | $ 1,999 |
Oh! The Urban Oasis | N/A | $ 5,199 | $ 6,679 | $ 11,539 | Na |
Gamma Cancún Centro | N/A | $ 4,899 | $ 5,169 | $ 6,999 | $ 3,279 |
Krystal Cancún | N/A | $ 6,499 | $ 7,239 | $ 11,299 | $3,569 |
Aquamarina Beach | $ 6,349 | $ 6,539 | $ 6,729 | $ 9,349 | $3,439 |
Moon Dreams Holbox | $ 5,199 | $6,259 | $7,459 | $12,999 | N/A |
Emporio Cancún | Na | $7,999 | $ 6,499 | $ 11,199 | $ 2,659 |
Hotel B Cozumel | $ 6,599 | $ 7,239 | $ 8,499 | $ 14,479 | $ 3,999 |
Fiesta Americana Cancún Villas | $ 6,899 | $ 7,579 | $ 7999 | $ 11,299 | $ 3,499 |
B Unique Cozumel Solo Adultos | Na | Na | $ 9,999 | $ 17,599 | Na |
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Promo Viva Wyndham Maya | $ 6,699 | 6,999 | $ 6,169 | $ 8,299 | $ 4,999 |
All Ritmo Cancún | $5,999 | $6,239 | $6,469 | $7,999 | $1,999 |
Riu Lupita | N/A | $6,279 | $8,489 | $8,359 | $3,639 |
Aquamarina Beach Cancún | $6,349 | $6,529 | $6,729 | $9,349 | $3,439 |
Occidental At Xcaret Destination | $ 6,499 | $ 6,799 | $ 7,499 | $ 9,999 | $ 5,999 |
Krystal Cancún Todo Incluido. | N/A | $9,949 | $9,949 | $18,079 | $3,139 |
Riu Caribe | N/A | $7,999 | $8,319 | $10,999 | $ 4,199 |
Viva Wyndham Maya | $ 6,499 | $ 6,999 | $ 7,999 | $ 10,999 | $ 5,179 |
Emporio Cancún | $7,289 | $7,699 | $8,529 | $13,999 | $4,819 |
Riu Dunamar | N/A | $7,859 | $8,149 | $10,779 | $7,198 |
Oasis Palm Cancún | Na | $ 16,779 | $ 17,459 | $ 23,769 | $ 2,499 |
Barceló Maya Grand Resort | $8,999 | $9,599 | $10,759 | $13,499 | $5,299 |
Barcelo Maya Palace | $ 10,799 | $ 11,549 | $ 12,976 | $ 16,189 | $ 6,699 |
Live Aqua Beach Resort Cancún | Na | $ 9,499 | $ 11,199 | $ 15,699 | Na |
Hotel Renaissance Cancún Resort & Marina | Na | $10,899 | $12,349 | $16,699 | 8,099 |
Marriott Cancún | Na | $ 10,909 | $ 12,356 | $16,699 | $ 7,999 |
Hard Rock Hotel Cancún 2021 | $11,389 | $11,389 | $11,389 | $20,949 | $4,829 |
The Explorean Cozumel | Na | $ 11,999 | $ 13,629 | $ 19,359 | $ 7,629 |
Secrets Capri Riviera | Na | $9,839 | $10,119 | $16,749 | $1,899 |
Dreams Sands Cancún | Na | $9,499 | $9,779 | $16,129 | $1,829 |
The Fives Puerto Morelos | $16,699 | $21,749 | $21,749 | $31,719 | $11,789 |
The Fives Playa Del Carmen | Na | $22,649 | $23,689 | $34,619 | $11,199 |
TARIFAS SIN DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
The Fives Downtown Playa del Carmen | NA | $ 5,299 | $ 5,839 | $ 9,849 | $ 1,819 |
Casa Maya – Holbox- | $ 5,199 | $ 6,159 | $ 7,419 | $ 12,959 | $ 4,999 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 1,289 |
Suplemento Aéreo temporada alta Noviembre: 11 Diciembre: a partir del 16. Marzo: 17 Abril: 07, 14 Julio: 14, 21, 28 Agosto: 04, 11,18, 25 Septiembre: 15 | $ 499 |
Suplemento Aéreos 2022 | $ 799 |
– Precios por persona en MXN más impuestos. Tarifas sujetas a cambios hasta el momento de su compra. Los impuestos pueden cambiar hasta el momento de la emisión del vuelo.
– Vuelos sujetos a cambio de horario, establecidos por la aerolinea
– Consultar suplemento terrestre para puentes y temporadas altas*
– Consultar suplementos con otras aerolineas
– Casa Maya – Holbox-No Incluye Desayunos
Hotel | Ciudad | Tipo | Pais |
All Ritmo Cancun Resort & Waterparck | Cancún | Turista | México |
Hotel Wyndham Garden Playa Del Carmen | Cancún | Turista | México |
Ocean View Cancun Arenas | Cancún | Turista | México |
Krystal Cancún | Cancún | Primera | México |
Gamma Cancún Centro | Cancún | Turista | México |
Fiesta Americana Cancun Villas | Cancún | Primera | México |
Casa Maya – Holbox- | Holbox | Turista | México |
Moon Dreams Holbox | Holbox | Turista | México |
Hotel B Cozumel | Cozumel | Turista | México |
Hotel B Unique | Cozumel | Turista | México |
Emporio Cancun | Cancún | Turista | México |
Selina Cancún Downtown | Cancún | Turista | México |
Selina Cancún Zona Hotelera | Cancún | Turista | México |
Selina Playa Del Carmen | Playa del Carmen | Turista | México |
Selina Tulum | Tulum | Turista | México |
Fiesta Americana Condesa Cancun | Cancún | Primera | México |
Aquamarina Beach Cancún | Cancún | Turista Superior | México |
Riu Dunamar | Cancún | Primera | México |
Riu Cancun | Cancún | Primera | México |
Occidental At Xcaret | Xcaret | Superior | México |
Riu Lupita | Playa del Carmen | Primera | México |
Live Aqua Beach Resort | Cancún | Primera | México |
Grand Fiesta Coral Beach | Cancún | Primera | México |
The Explorean Cozumel | Cozumel | Primera | México |
Secrets The Vine | Cancún | Primera | México |
Hard Rock Cancún | Cancún | Primera | México |
Oasis Palm Cancun | Cancún | Turista | México |
Grand Oasis Cancun | Cancún | Turista | México |
The Fives Puerto Morelos | Riviera Maya | Superior | México |
Hotel Renaissance | Cancún | Primera | México |
Viva Wyndham Maya Playa Del Carmen | Playa del Carmen | Primera | México |
Hotel Reina Roja | Playa del Carmen | Turista Superior | México |
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
¿Qué incluye?
- Vuelo viaje redondo MEX- CUN-MEX
- Transportación terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto, en servicio compartido
- 03 noches de alojamiento en la ciudad de Cancún
- Puede incluir alimentos o desayunos de acuerdo con el plan elegido.
- 1 Maleta documentada por pasajero (VIVA AEROBUS 15 KG)
NO INCLUYE
- IMPUESTOS $1,289 MXN POR PERSONA
- Consultar equipaje incluido con otras aerolíneas.
- Gastos personales, seguros médicos, tours opcionales, servicios no especificados en el itinerario)
- Alimentos y bebidas que no estén especificados en su plan de alimentación.