Cronograma de pagos
| 1er. Depósito (para garantizar su espacio aéreo) | Antes del 30 de septiembre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 2do. Depósito | Antes del 15 de octubre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 3er. Depósito | Antes del 30 de octubre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 4to. Depósito | Antes del 15 de noviembre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 5to. Depósito | Antes del 30 de noviembre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 6to. Depósito | Antes del 15 de diciembre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 7mo. Depósito | Antes del 30 de diciembre 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 8vo. Depósito | Antes del 15 de enero 2024 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 9no. Depósito | Antes del 30 de enero 2024 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 10mo. Depósito | Antes del 15 de febrero 2024 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 11vo. Depósito | Antes del 28 de febrero 2024 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 12vo. Depósito | Antes del 15 de marzo 2024 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 13vo. Depósito | Antes del 30 de marzo 2024 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 14vo. Depósito | Antes del 15 de abril 2023 | 230 USD + 3% de comisión | |
| 15vo. Depósito | Antes del 30 de abril 2023 | 230 USD + 3% de comisión |
Pago en una sola exhibición
| 3,450 USD USD + 3% de comisión |
